Vous trouverez ci-dessous la liste des chiffres utiles des 4 dernières années, y compris l’année en cours.
Les abréviations suivantes ont été utilisées pour faciliter la lecture du tableau :
Nature | Année 2022 | Année 2021 | Année 2020 | Année 2019 |
---|---|---|---|---|
Taux d'intérêts sur comptes-courants débiteurs | NC | 6,48% | 10,20% | 8,78% |
Taux d'intérêts sur comptes-courants créditeurs | NC | 4,07% | 4,06% | 4,09% - 5,00% |
Chauffage supporté par la société - dirigeants | 2.130,00 | 2.080,00 | 2.060,00 | 2.030,00 |
Chauffage supporté par l'employeur - autres | 960,00 | 930,00 | 930,00 | 910,00 |
Electricité payée par la société - dirigeants | 1.060,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.010,00 |
Electricité payée par l'employeur - autres | 480,00 | 470,00 | 460,00 | 460,00 |
Coefficient de requalification RC | 1,87 | 4,63 | 4,60 | 4,57 |
Coefficient indexation RC | 1,9084 | 1,8630 | 1,8492 | 1,8230 |
Indemnité kilométrique ( avant et après 30.06 ) | 0,3707/NC | 0,3542/0,3707 | 0,3653/0,3542 | 0,3573/0,3653 |
Intérêts notionnels PME | 0,443 % | 0,340 % | 0,408 % | 1,226 % |
Intérêts notionnels autres que PME | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,726 % |
Avantage de toute nature PC ( fixe ou portable ) | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
Avantage de toute nature tablette - smartphone | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
Avantage de toute nature connexion internet | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Avantage de toute nature téléphonie fixe ou mobile | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
Avantage de toute nature mise à disposition logement | RCI x 2 x 100/60 | RCI x 2 x 100/60 | RCI x 2 x 100/60 | RCI x 2 x 100/60 |
DPI en une fois ( autres investissements ) | 8,00 % ou 25,00 % | 8,00 % ou 25,00 % | 8,00 % ou 25,00 % | 20,00 % |
DPI étalée ( autres investissements ) | 10,50 % | 10,50 % | 10,50 % | 10,50 % |
DPI société en une fois numérique | 13,50 % | 13,50 % | 13,50 % | 13,50 % |
DPI société en une fois sécurisation | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
DPI société en une fois => 31.12.2019 | 20,00 % | |||
DPI société en une fois => 31.12.2019 | 20,00 % | |||
DPI sociétés en une fois ( 01.01.2020 => 12.03.2020 ) | 8,00 % | |||
DPI en une fois sociétés ( 12.03.2020 => 31.12.2022 ) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | |
Majoration VAI sociétés | 6,75 % | 6,75 % | 6,75 % | 6,75 % |
Majoration VAI personnes physiques | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % |
Bonification VAI sociétés VAI1 | 9,00 % | 9,00 % | 9,00 % | 9,00 % |
Bonification VAI sociétés VAI2 | 7,50 % | 7,50 % | 7,50 % | 7,50 % |
Bonification VAI sociétés VAI3 | 6,00 % | 6,00 % | 6,00 % | 6,00 % |
Bonification VAI sociétés VAI4 | 4,50 % | 4,50 % | 4,50 % | 4,50 % |
Bonification VAI 1 personnes physiques | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
Bonification VAI 2 personnes physiques | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % |
Bonification VAI 3 personnes physiques | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
Bonification VAI 4 personnes physiques | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % |
ATN minimum voiture | 1.400,00 | 1.370,00 | 1.360,00 | 1.340,00 |
Base minimale ATN auto - avec carburant | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % |
Base minimale ATN auto - sans carburant | 17,00 % | 17,00 % | 17,00 % | 17,00 % |
Prix moyen des carburants Euro 95 | NC | 1,6060 | 1,3890 | 1,4574 |
Prix moyen des carburants Super | NC | 1,6360 | 1,4172 | 1,5310 |
Prix moyen des carburants Diesel | NC | 1,5270 | ||
Prix moyen des carburants LPG | NC | 0,6466 | 0,4684 | 0,5101 |
Plafond 1 épargne pension | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 980,00 |
Plafond 2 épargne pension | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.260,00 |
Taux => plafond 1 épargne-pension | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % |
Taux > plafond 1 épargne-pension | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Frais de garde maximum / jour | 14,40 | 13,70 | 13,00 | 11,20 |
Exonération déplacement domicile => lieu de travail | 430,00 | 420,00 | 410,00 | 410,00 |
Libéralité - minimum déductible | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Dividende exonéré | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 812,00 |
Précompte mobilier dividende exonéré | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 243,60 |
Taux de TVA sur prestation pro Deo | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Vous trouverez dans cette page les chiffres utiles des 4 derniers années, y compris l’année en cours.